型号 | PDJ025 | PDJ125 | PDJ225 | PDJ325 | PDJ525 | PDJ1025 |
额定起重量(kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
垂直行程(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
水平行程(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 1960 | 1960 | 1960 |
*大工作半径(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
升降速度(m/min) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 6.2 | 5.5 |
回转角度(°) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
PJ050平衡吊 PJ060平衡吊 PJ080平衡吊 PJ100平衡吊
PDJ125平衡吊 PDJ225平衡吊 PDJ235平衡吊 PDJ325平衡吊 PDJ525平衡吊
加工定制: | 是 |
品牌: | 亚重 |
型号: | PDJ525 |
操作形式: | / |
结构形式: | / |
跨度: | / m |
悬臂长度: | / m |
有效起升高度: | 2 m |